Aktualne notowania walut

ostatnia aktualizacja:22.02.2012r.

godz.16:39

 

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że ze względu na bardzo dynamiczne zmiany kursów walut, podstawą dokonania transakcji z wykorzystaniem cen podanych na stronie jest telefoniczne ustalenie danych i godziny transakcji.

 

FLAGA KRAJ WALUTA KUPNO SPRZEDAŻ
Euro 100 EUR 415.00 420.00
USA 100 USD 312.00 320.00
Wlk. Brytania 100 GBP 490.00 499.00
Australia 100 AUD 325.00 340.00
Białoruś 100 BYR 0.002 0.05
Bułgaria 100 BGN 200.00 235.00
Kanada 100 CAD 305.00 319.00
Szwajcaria 100 CHF 340.00 350.00
Czechy 100 CZK 16.00 17.00
Dania 100 DKK 54.50 56.00
Chorwacja 100 HRK 50.00 64.00
Węgry 100 HUF 1.30 1.50
Japonia 100 JPY 3.40 4.40
Litwa 100 LTL 115.00 125.00
Łotwa 100 LVL 570.00 625.00
Norwegia 100 NOK 54.20 55.80
Rumunia 100 ROL 87.00 105.00
Rosja 100 RUB 10.00 11.00
Szwecja 100 SEK 46.30 47.70
Ukraina 100 UAH 30.00 45.00
 

Dla posiadaczy Kart Kibica Jagiellonii dodatkowe rabaty.

 

 

 

 

 

 

 

stat4u