Aktualne notowania walut

ostatnia aktualizacja:18.05.2012r.

godz.16:15

 

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że ze względu na bardzo dynamiczne zmiany kursów walut, podstawą dokonania transakcji z wykorzystaniem cen podanych na stronie jest telefoniczne ustalenie danych i godziny transakcji.

 

FLAGA KRAJ WALUTA KUPNO SPRZEDAŻ
Euro 100 EUR 430.00 435.00
USA 100 USD 336.00 344.00
Wlk. Brytania 100 GBP 532.00 540.00
Australia 100 AUD 330.00 339.00
Białoruś 100 BYR 0.006 0.05
Bułgaria 100 BGN 201.00 229.00
Kanada 100 CAD 328.00 336.00
Szwajcaria 100 CHF 356.00 365.00
Czechy 100 CZK 16.10 17.20
Dania 100 DKK 56.50 59.00
Chorwacja 100 HRK 52.00 66.00
Węgry 100 HUF 1.35 1.55
Japonia 100 JPY 3.00 4.45
Litwa 100 LTL 121.00 130.00
Łotwa 100 LVL 550.00 640.00
Norwegia 100 NOK 56.00 58.00
Rumunia 100 ROL 85.00 105.00
Rosja 100 RUB 10.08 11.40
Szwecja 100 SEK 46.50 48.00
Ukraina 100 UAH 30.00 45.00
 

Dla posiadaczy Kart Kibica Jagiellonii dodatkowe rabaty.

 

 

 

 

 

 

 

stat4u